30416
durchschnittlich
Adj.
Wortart
pridev
Vrsta reči
|
-čna, -čno
Ženski i srednji rod
1
im Durchschnitt - u proseku
|
| prosečna nabavna vrednost mašina | der durchschnittliche Anschaffungswert von Maschinen | |
| prosečna dnevna potrošnja | der durchschnittliche Tagesverbrauch | |
| prosečna mesečna najamnina za jednosobni stan | eine durchschnittliche Monatsmiete für eine Einzimmerwohnung | |
| prosečan dnevni učinak | eine durchschnittliche Tagesleistung | |
| prosečna stambena površina | eine durchschnittliche Wohnfläche | |
| prosečan dohodak | das durchschnittliche Einkommen | |
| prosečan životni vek | die durchschnittliche Lebensdauer | |
| prosečan očekivani životni vek | die durchschnittliche Lebenserwartung | |
| prosečna satnica | ein durchschnittlicher Stundenlohn | |
| prosečna tržišna cena | der durchschnittliche Marktpreis | |
| prosečno povećanje plate | eine durchschnittliche Lohnsteigerung | |
| prosečan mesečni prihod | das durchschnittliche Monatseinkommen | |
| prosečna mesečna zarada iznosi 500 evra | der durchschnittliche Monatsverdienst beträgt 500 Euro | |
| prosečna cena po kvadratnom metru | der durchschnittliche Quadratmeterpreis | |
| prosečni troškovi popravke | die durchschnittlichen Reparaturkosten | |
| prosečna dužina koraka | die durchschnittliche Schrittlänge | |
| prosečna prometna vrednost | der durchschnittliche Verkehrswert | |
| prosečna potrošnja vode | der durchschnittliche Wasserverbrauch | |
| prosečna nedeljna plata | der durchschnittliche Wochenlohn |
2
| čovek prosečne inteligencije | ein Mensch von durchschnittlicher Intelligenz |